Ejemplo BBDD para tienda informática (con recomendaciones de ChatGPT):
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Esquema propuesto (simplificado):
Sugerencias de la IA:
ChatGPT Plus
Para diseñar una base de datos para una tienda de informática que vende y repara ordenadores, es clave cubrir estas dos áreas principales:
-
Gestión comercial (ventas, stock, clientes, productos)
-
Gestión técnica (reparaciones, técnicos, diagnósticos, piezas)
🧱 Tablas recomendadas para una BBDD de tienda de informática
Aquí tienes una propuesta con sus claves principales:
🛍️ 1. Productos
Contiene todos los artículos que se venden (ordenadores, componentes, periféricos, etc.).
Campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id_producto | PK (INT) | Identificador único |
nombre | VARCHAR | Nombre del producto |
tipo | VARCHAR | (ordenador, RAM, disco, etc.) |
marca | VARCHAR | |
modelo | VARCHAR | |
precio | DECIMAL | Precio de venta |
stock | INT | Unidades disponibles |
👤 2. Clientes
Información de quienes compran o solicitan reparación.
Campo | Tipo |
---|---|
id_cliente | PK |
nombre | VARCHAR |
apellidos | VARCHAR |
teléfono | VARCHAR |
email | VARCHAR |
dirección | VARCHAR |
🛒 3. Ventas
Registro de ventas realizadas.
Campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id_venta | PK | |
fecha | DATE | |
id_cliente | FK | Referencia al cliente |
total | DECIMAL | Total de la venta |
🧾 4. Detalle_Venta
Registra los productos vendidos en cada venta.
Campo | Tipo |
---|---|
id_venta | FK |
id_producto | FK |
cantidad | INT |
precio_unitario | DECIMAL |
🧰 5. Reparaciones
Información de cada reparación realizada.
Campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id_reparacion | PK | |
fecha_ingreso | DATE | |
fecha_salida | DATE | |
id_cliente | FK | |
estado | VARCHAR | (pendiente, en reparación, finalizada...) |
diagnóstico | TEXT | |
observaciones | TEXT |
💻 6. Equipos
Descripción del equipo a reparar.
Campo | Tipo |
---|---|
id_equipo | PK |
id_reparacion | FK |
tipo | VARCHAR |
marca | VARCHAR |
modelo | VARCHAR |
n_serie | VARCHAR |
🧑🔧 7. Técnicos
Si tienes técnicos que atienden las reparaciones.
Campo | Tipo |
---|---|
id_tecnico | PK |
nombre | VARCHAR |
especialidad | VARCHAR |
🔧 8. Reparaciones_Técnico
(opcional)
Relaciona técnicos con reparaciones (si varios pueden intervenir).
Campo | Tipo |
---|---|
id_tecnico | FK |
id_reparacion | FK |
fecha_asignación | DATE |
🧩 9. Piezas
y Reparación_Piezas
(opcional)
Si se reemplazan piezas en reparaciones.
Tabla Piezas | Tabla Reparación_Piezas |
---|---|
id_pieza (PK) | id_reparacion (FK) |
nombre | id_pieza (FK) |
marca | cantidad |
precio |
🎯 Ventajas de este diseño:
-
Escalable: puedes ampliar productos, técnicos, múltiples ventas.
-
Separación clara entre venta y reparación.
-
Permite informes de:
-
Productos más vendidos
-
Reparaciones por técnico
-
Piezas más usadas
-
Clientes frecuentes (son ejemplos de las "consultas" que podrías realizar en Access)
-
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario